工場出荷時のアルミニウムおよび鍛造アルミニウム安全パイプクランプ
製品説明: 安全クランプ: クランプと呼ぶ人もいます。 これは実際には英語の単語の直訳です。 ペンチに似ていますが、使用するクイックカップリングとは異なります。;
基礎情報
オーダーメイド | 図面によると |
リードタイム | 45 屋根 |
輸送パッケージ | 段ボール箱と木箱 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | OEMおよびODMの注文は歓迎されています |
起源 | 中国 |
HSコード | 76090000 |
生産能力 | 100,000個/月 |
製品説明
製品説明:
安全クランプ: これを「クランプ」と呼ぶ人もいます。これは実際には英語の直訳で、「クランプ」に似ていますが、それに使用されるクイック接続とは異なります。
材質に応じて、次のように分けられます。 ステンレス鋼の安全クリップ | アルミニウム安全クリップ | 真鍮の安全クリップ
ネジ付きソケット接続を EN 14420-3 / DIN 2817 規格に適合させます。
対応するゴムホースの適切な使用圧力は25barです。
アルミニウムパイプ接続の使用圧力は16バールです。
特徴:
圧縮性能は安定しており、25 bar の作動圧力に適しています。
安定した接続
簡単な操作
現場での素早いセットアップ
ソケット サイズ DN 125 の場合、端の上にはフランジ接続のみが提供されます。
部品は再利用できる
応用分野
化学工業
飲料業界
石材産業
食品業界
高炉での鉄の生産
野外給油
液化ガス
技術的パラメータ
製品をよりよく理解していただくために、製品カテゴリを表にまとめました。
いいえ。 | DNmm | D最小-最大mm | サイズmm | |
H | L | |||
1 | 13×5 | 22~24 | 51±2 | 50±1 |
2 | 19×6 | 30~33 | 63±2 | 50±1 |
3 | 25×5 | 34~36 | 63±2 | 50±1 |
4 | 25×6 | 36~39 | 63±2 | 50±1 |
5 | 25×8 | 40~43 | 50±1 | |
6 | 32×5 | - | 50±1 | |
7 | 32×6 | 43~46 | 76 +3/-2 | 50±1 |
8 | 32×8 | 47~50 | 78 +3/-2 | 50±1 |
9 | 38×5 | - | 50±1 | |
10 | 38×6.5 | 50~52 | 83 +3/-2 | 50±1 |
11 | 38×8 | 53~56 | 85 +3/-2 | 50±1 |
12 | 40×7 | 53~56 | 85 +3/-2 | 50±1 |
13 | 50×5 | - | ||
14 | 50×6 | 62~63 | ||
15 | 50×8 | 64~67 | 102 +3/-2 | 56±1 |
16 | 50×10 | 69~71 | 106 +3/-2 | 56±1 |
17 | 63×6 | - | ||
18 | 63×8 | 78~82 | 120 +4/-2 | 74±1 |
19 | 75×7.5 | - | ||
20 | 75×8 | 89~94 | 132 +4/-2 | 76±1 |
21 | 75×10 | 94~97 | 136 +4/-2 | 76±1 |
22 | 80×8 | 94~97 | 137 +4/-2 | 76±1 |
23 | 90×6.5 | - | ||
24 | 100×6.5 | - | ||
25 | 100×8 | 114~119 | 166 +4/-2 | 120±1 |
26 | 100×10 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信