基礎情報
モデル番号。 | ZC-MP021-2 |
コーティング | 珪藻土粉末 |
加工公差 | +/-0.02 mm |
標準 | AISI |
認証 | CE、RoHS、ISO 9001:2000 |
色 | すべては顧客の要求に応じて |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | お客様のご要望に応じて。 |
商標 | ズクー |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100000個 |
製品説明
仕様商品名 | 鍛造部品 |
前に | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮など |
重量範囲 | 0.1kg~50kg |
鍛造径範囲 | 5mm~600mm |
鍛造公差 | ±0.2mm |
表面粗さ | シュミーデン: Ra3,2-Ra6,3; ベアリング: Ra0,4-Ra3,2 |
熱処理 | 焼きならし、焼き戻し、浸炭、浸炭窒化等 |
表面処理 | 酸洗、不動態化、サンドブラスト、ショットブラスト、電解研磨、研磨、鏡面研磨、電気メッキ、亜鉛メッキ、 |
特別な扱い | 硬化、真空含浸など |
議事録 | 鍛造、機械加工、プレス、溶接、熱処理、 |
特殊試験 | リークテスト、シェル強度テスト、X線撮影テスト、超音波テスト、磁石テスト、液体浸透テスト、塩水噴霧テスト、 |
リードタイム | 金型とサンプルの場合は 35 日。 サンプル確認後、量産までに25日かかります |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信